Bienvenue sur la page du tournoi U11 Irénée Lionet qui se déroulera le samedi 30 décembre dans la salle Henri Desbuquois à Hazebrouck.
Vous trouverez prochainement ici-même la composition des groupes ainsi que le programme.
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
SC Hazebrouck 1 | O. Saint-Quentin | Valenciennes FC | USM Senlis |
Wasquehal Foot | FC Bondues | Neuville Fan 96 | IC Croix |
OS Aire | AS Marck | SC Hazebrouck 2 | FC Loon-Plage |
Découvrez à présent le programme des matchs de la phase de poule (12 minutes par rencontre) :
Match | Heure | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
1 | 9h15 | SC Hazebrouck 1 | 3-1 | OS Aire |
2 | 9h30 | FC Bondues | 0-1 | AS Marck |
3 | 9h45 | SC Hazebrouck 2 | 0-1 | Neuville Fan 96 |
4 | 10h00 | IC Croix | 4-0 | FC Loon-Plage |
5 | 10H15 | Wasquehal Foot | 2-2 | SC Hazebrouck 1 |
6 | 10h30 | O. Saint-Quentin | 0-4 | FC Bondues |
7 | 10h45 | Valenciennes FC | 3-0 | SC Hazebrouck 2 |
8 | 11h00 | IC Croix | 1-4 | USM Senlis |
9 | 11h15 | OS Aire | 1 – 4 | Wasquehal Foot |
10 | 11h30 | AS Marck | 2-1 | O. Saint-Quentin |
11 | 11h45 | Valenciennes FC | 3-0 | Neuville Fan 96 |
12 | 12h00 | USM Senlis | 4-1 | FC Loon-Plage |
*****
Les classements par groupe :
Groupe A | ||||
Équipe | Points Match 1 | Points Match 2 | Total | Classement |
SC Hazebrouck 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
ES Wasquehal | 2 | 4 | 6 | 1 |
OS Aire | 1 | 1 | 2 | 3 |
*****
Groupe B | ||||
Équipe | Points Match 1 | Points Match 2 | Total | Classement |
O. Saint-Quentin | 1 | 1 | 2 | 3 |
FC Bondues | 1 | 4 | 5 | 2 |
AS Marck | 4 | 4 | 8 | 1 |
*****
Groupe C | ||||
Équipe | Points Match 1 | Points Match 2 | Total | Classement |
Valenciennes FC | 4 | 4 | 8 | 1 |
Neuville Fan 96 | 4 | 1 | 5 | 2 |
SC Hazebrouck 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
*****
Groupe D | ||||
Équipe | Points Match 1 | Points Match 2 | Total | Classement |
USM Senlis | 4 | 4 | 8 | 1 |
IC Croix | 4 | 1 | 5 | 2 |
FC Loon-Plage | 1 | 1 | 2 | 3 |
*****
Pause repas de 12h15 à 13h00 : n’hésitez pas à aller vous restaurer ou vous hydrater à la buvette du club. 🙂
*****
Place à la phase finale :
Match | Phase | Heure | Club 1 | Score | Club 2 |
13 | 9ème à 12ème | 13h00 | OS Aire | 1-2 | O. Saint-Quentin |
14 | 9ème à 12ème | 13h15 | SC Hazebrouck 2 | 3-1 | FC Loon-Plage |
15 | Quart de finale | 13h30 | Wasquehal Foot | 1-2 | FC Bondues |
16 | Quart de finale | 13h45 | Valenciennes FC | 4-1 | IC Croix |
17 | Quart de finale | 14H00 | SC Hazebrouck 1 | 0-1 | AS Marck |
18 | Quart de finale | 14h15 | Neuville Fan 96 | 0-2 | USM Senlis |
Match | Phase | Heure | Club 1 | Score | Club 2 |
19 | 9ème à 12ème | 14h30 | OS Aire | 4-1 | FC Loon-Plage |
20 | 9ème à 12ème | 14h45 | SC Hazebrouck 2 | 0-2 | O. Saint-Quentin |
21 | 5ème à 8ème | 15h00 | Wasquehal Foot | 1-0 | IC Croix |
22 | 5ème à 8ème | 15h15 | SC Hazebrouck | 1-1 (TAB : 2-0) |
Neuville Fan 96 |
23 | Demi-finale | 15h30 | FC Bondues | 0-3 | Valenciennes FC |
24 | Demi-finale | 15h45 | Marck AS | 1-2 | USM Senlis |
Match | Phase | Heure | Club 1 | Score | Club 2 |
27 | 9ème à 12ème | 16h00 | OS Aire | 3-0 | SC Hazebrouck 2 |
28 | 9ème à 12ème | 16h15 | FC Loon-Plage | 3-0 | O. Saint-Quentin |
29 | 7ème / 8ème | 16h30 | Croix | 1-1 (TAB 2 – 1) |
Neuville Fan 96 |
30 | 5ème / 6ème | 16h45 | Wasquehal | 2-3 | SC Hazebrouck 1 |
31 | 3ème / 4ème | 17H00 | Bondues | 1-5 | AS Marck |
32 | 1er / 2ème | 17h15 | Valenciennes | (TAB 4-3) 2-2 | USM Senlis |
*****
Le classement final :
Place | Équipe |
1 | VALECIENNES |
2 | SENLIS |
3 | MARCK |
4 | BONDUES |
5 | SCH 1 |
6 | WASQUEHAL |
7 | CROIX |
8 | NEUVILLE |
9 | SAINT QUENTIN |
10 | AIRE SUR LA LYS |
11 | SCH 2 |
12 | LOON PLAGE |
A demain avec le Valenciennes FC comme dirigeant